Unsere Flugzeuge
Der Luftsportverein Bad Endorf-Prien e.V. besitzt drei Flugzeuge aus den Kategorien Motorflugzeug, Motorsegler und Ultraleichtflugzeug:
Motorflugzeug
Sitzplätze | 4 (Pilot + 3 Passagiere) |
Hersteller | Avions Pierre Robin, Dijon, Frankreich |
Typ | DR400-180 Regent |
Motor | Lycoming O-360-A3A, 180 PS |
Höchstgeschwindigkeit (VNE) | 308 km/h |
Reisegeschwindigkeit (VC) | 220 km/h |
höchstzul. Fluggewicht | 1100 kg |
Tankvolumen | 110l + 40l + 40l = 190l |
Höchstflugdauer | ca 6.5h |
Ultraleichtflugzeug
Sitzplätze | 2 (Pilot + 1 Passagier) |
Hersteller | Comco Ikarus GmbH |
Typ | C42C |
Motor | Rotax 912ULS, 100PS |
Höchstgeschwindigkeit (VNE) | 198 km/h |
Reisegeschwindigkeit (VC) | 185 km/h |
höchstzul. Fluggewicht | 472.5 kg, konstruktive Auslegung für 560kg |
Tankvolumen | 65l |
Höchstflugdauer | ca. 4.5h |
Motorsegler
Sitzplätze | 2 (Pilot + 1 Passagier) |
Hersteller | Scheibe |
Typ | SF-25C |
Motor | Limbach L2000 EA |
Höchstgeschwindigkeit (VNE) | 190 km/h |
Reisegeschwindigkeit (VC) | 130 km/h |
höchstzul. Fluggewicht | 610kg |
Tankvolumen | |
Höchstflugdauer |